Контрольные цифры приёма
Прием документов с 18 июня 2018 г.
Коды | Специальность | Общее количество мест для приема | Количество бюджетных мест |
-15.02.01 | "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)" (МО) |
25 | 25 |
-13.02.02 | "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование" (ТТ) |
25 | 25 |
-18.02.06 | "Химическая технология органических веществ" (ТП) |
25 | 25 |
-18.02.07 | "Производство изделий и покрытий из полимерных материалов и эластомеров" (ТИ) |
25 | 25 |
Коды | Профессия | Общее количество мест для приема | Количество бюджетных мест |
-18.01.02 | "Лаборант - эколог" | 25 | 25 |
Добавлено - 20.09.2015 / Автор - Администратор /